Нагреватели промышленные серии LHS 40
Диапазон мощности воздухонагревателей типоразмера 40 составляет 2 – 4 кВт. Поставляются как однофазные аппараты 40S с напряжением 100 – 230 В, так и трехфазные аппараты 40L с напряжением 3×230 – 3×440 В. Входной патрубок и выходное отверстие совместимы с нагревателем предыдущего поколения LE 3300 и принадлежностями к нему.
LHS CLASSIC: Мощность нагрева не регулируется. Схема обнаружения перегрева нагревательного элемента и разъем выхода аварийного сигнала.
LHS PREMIUM: Мощность нагрева плавно регулируется потенциометром. Защита от перегрева нагревательного элемента и разъем выхода аварийного сигнала.
LHS SYSTEM: Мощность нагрева плавно регулируется потенциометром или через интерфейс. Защита от перегрева нагревательного элемента и разъем выхода аварийного сигнала. Интерфейс для подключения регулятора температуры CSS, CSS EASY или внешнего блока управления SPS, 4–20 мA / 0–10 В, с гальваническим разделением.
LHS CLASSIC 40S
Напряжение сети, В | 230 | 230 |
Частота, Гц | 50 / 60 | |
Мощность, кВт | 2 | 4 |
Максимальная температура, °С | 600 | 600 |
Входной патрубок (диаметр), мм | 38,6 | |
Выходное отверстие (диаметр), мм | 50 | |
Вес, г | 850 | |
Габариты (Д×Ш×В), мм | 246×112×98 | |
Артикул | 118.578 | 118.101 |
LHS PREMIUM 40S
Напряжение сети, В | 230 | 230 |
Частота, Гц | 50 / 60 | |
Мощность, кВт | 2 | 4 |
Максимальная температура, °С | 650 | 650 |
Входной патрубок (диаметр), мм | 38,6 | |
Выходное отверстие (диаметр), мм | 50 | |
Вес, г | 850 | |
Габариты (Д×Ш×В), мм | 246×112×103 | |
Артикул | 125.875 | 125.878 |
LHS SYSTEM 40S
Напряжение сети, В | 230 | 230 |
Частота, Гц | 50 / 60 | |
Мощность, кВт | 2 | 4 |
Максимальная температура, °С | 650 | 650 |
Входной патрубок (диаметр), мм | 38,6 | |
Выходное отверстие (диаметр), мм | 50 | |
Вес, г | 850 | |
Габариты (Д×Ш×В), мм | 246×112×103 | |
Артикул | 125.966 | 125.968 |
LHS CLASSIC 40L
Напряжение сети, В | 3×400 | 3×400 |
Частота, Гц | 50 / 60 | |
Мощность, кВт | 2 | 4 |
Максимальная температура, °С | 600 | 600 |
Входной патрубок (диаметр), мм | 38,6 | |
Выходное отверстие (диаметр), мм | 50 | |
Вес, г | 950 | |
Габариты (Д×Ш×В), мм | 276×112×98 | |
Артикул | 118.582 | 118.583 |
LHS PREMIUM 40L
Напряжение сети, В | 3×400 | 3×400 |
Частота, Гц | 50 / 60 | |
Мощность, кВт | 2 | 4 |
Максимальная температура, °С | 600 | 600 |
Входной патрубок (диаметр), мм | 38,6 | |
Выходное отверстие (диаметр), мм | 50 | |
Вес, г | 950 | |
Габариты (Д×Ш×В), мм | 276×112×103 | |
Артикул | 125.879 | 125.882 |
LHS SYSTEM 40L
>Напряжение сети, В | 3×400 | 3×400 |
Частота, Гц | 50 / 60 | |
Мощность, кВт | 2 | 4 |
Максимальная температура, °С | 600 | 600 |
Входной патрубок (диаметр), мм | 38,6 | |
Выходное отверстие (диаметр), мм | 50 | |
Вес, г | 950 | |
Габариты (Д×Ш×В), мм | 276×112×103 | |
Артикул | 125.970 | 125.973 |