Нагреватели промышленные серии LHS 60
Диапазон мощности воздухонагревателей типоразмера 60 составляет 5 – 16 кВт. Поставляются трехфазные аппараты с напряжением 3×230 – 3×480 В. Выходное отверстие у 60S совместимо с нагревателем предыдущего поколения LE 5000 и принадлежностям к нему, а у нагревателя 60L – с нагревателем предыдущего поколения LE 10000 и принадлежностям к нему. Буква L обозначает нагревательный элемент большего диаметра – для обеспечения максимальной мощности и расхода воздуха.
LHS CLASSIC: Мощность нагрева не регулируется. Схема обнаруженияперегрева нагревательного элемента и разъем выхода аварийного сигнала.
LHS PREMIUM: Мощность нагрева плавно регулируется потенциометром. Защита от перегрева нагревательного элемента и разъем выхода аварийного сигнала.
LHS SYSTEM: Мощность нагрева плавно регулируется потенциометром или через интерфейс. Защита от перегрева нагревательного элемента и разъем выхода аварийного сигнала. Интерфейс для подключения регулятора температуры CSS, CSS EASY или внешнего блока управления SPS, 4–20 мA / 0–10 В, с гальваническим разделением.
LHS CLASSIC 60S
Напряжение сети, В | 3×230 | 3×230 | 3×400 | 3×400 |
Частота, Гц | 50 / 60 | |||
Мощность, кВт | 4 | 6 | 4 | 6 |
Максимальная температура, град.С | 600 | 600 | 600 | 600 |
Входной патрубок (диаметр), мм | 60 | |||
Выходное отверстие (диаметр), мм | 62 | |||
Вес, кг | 3,15 | |||
Габариты (Д×Ш×В), мм | 363,5×115×136,5 | |||
Артикул | 118.588 | 118.007 | 118.589 | 118.590 |
LHS PREMIUM 60S
Напряжение сети, В | 3×230 | 3×230 | 3×400 | 3×400 |
Частота, Гц | 50 / 60 | |||
Мощность, кВт | 4 | 6 | 4 | 6 |
Максимальная температура, град.С | 650 | 650 | 650 | 650 |
Входной патрубок (диаметр), мм | 60 | |||
Выходное отверстие (диаметр), мм | 62 | |||
Вес, кг | 3,15 | |||
Габариты (Д×Ш×В), мм | 363,5×115×136,5 | |||
Артикул | 125.884 | 125.888 | 125.885 | 125.889 |
LHS SYSTEM 60S
Напряжение сети, В | 3×230 | 3×230 | 3×400 | 3×400 |
Частота, Гц | 50 / 60 | |||
Мощность, кВт | 4 | 6 | 4 | 6 |
Максимальная температура, град.С | 650 | 650 | 650 | 650 |
Входной патрубок (диаметр), мм | 60 | |||
Выходное отверстие (диаметр), мм | 62 | |||
Вес, кг | 3,15 | |||
Габариты (Д×Ш×В), мм | 363,5×115×136,5 | |||
Артикул | 125.991 | 125.994 | 125.992 | 125.995 |
LHS CLASSIC 60L
Напряжение сети, В | 3×400 | 3×400 | 3×400 | 3×400 |
Частота, Гц | 50 / 60 | |||
Мощность, кВт | 11 | 16 | 5 | 8 |
Максимальная температура, град.С | 600 | 600 | 600 | 600 |
Входной патрубок (диаметр), мм | 60 | |||
Выходное отверстие (диаметр), мм | 92 | |||
Вес, кг | 3,65 | |||
Габариты (Д×Ш×В), мм | 363,5×115×136,5 | |||
Артикул | 123.230 | 117.968 | 123.225 | 118.597 |
LHS PREMIUM 60L
Напряжение сети, В | 3×400 | 3×400 | 3×400 | 3×400 |
Частота, Гц | 50 / 60 | |||
Мощность, кВт | 11 | 16 | 5 | 8 |
Максимальная температура, град.С | 650 | 650 | 650 | 650 |
Входной патрубок (диаметр), мм | 60 | |||
Выходное отверстие (диаметр), мм | 92 | |||
Вес, кг | 3,65 | |||
Габариты (Д×Ш×В), мм | 363,5×115×136,5 | |||
Артикул | 125.932 | 125.935 | 125.926 | 125.929 |
LHS SYSTEM 60L
Напряжение сети, В | 3×400 | 3×400 | 3×400 | 3×400 |
Частота, Гц | 50 / 60 | |||
Мощность, кВт | 11 | 16 | 5 | 8 |
Максимальная температура, град.С | 650 | 650 | 650 | 650 |
Входной патрубок (диаметр), мм | 60 | |||
Выходное отверстие (диаметр), мм | 92 | |||
Вес, кг | 3,65 | |||
Габариты (Д×Ш×В), мм | 363,5×115×136,5 | |||
Артикул | 126.005 | 126.008 | 125.999 | 126.002 |